Honoraires
Barème des honoraires facturables
Vente en viager et vente à terme
de 0 à 100k€ | Forfait 8500€ TTC |
|---|---|
de 100 à 150k€ | 9,5% TTC |
de 150 à 200k€ | 8,5% TTC |
de 200 à 300k€ | 7,5% TTC |
de 300 à 400k€ | 7% TTC |
de 400 à 800k€ | 6,5% TTC |
> 800k€ | 6% TTC |
Honoraire de conseil 1,2% du bien minimum 3k€
Frais d’étude forfaitaire de : 200€HT
Taux Horaire : 200€HT
Vente classique
<75k€ | 6.500€ TTC |
|---|---|
de 75.001 à 100.000€ | 8% TTC |
de 100.001 à 175.000€ | 7% TTC |
de 175.001 à 400.000€ | 6% TTC |
de 400.001 à 800.000€ | 5% TTC |
> 800k€ | 4% TTC |
Terrains / Parkings / Garages | 10% TTC |
Frais d’étude forfaitaire de : 200€HT
Taux Horaire : 200€HT
Conseil en gestion de patrimoine
Taux horaire | 200€ HT |
|---|
Recherche de solutions avec partenaire
suivant lettre de mission